Werbeausrüstung für Einkaufszentren mit zwei Bildschirmen
Anzeigegröße | 32", 43", 49", 55", 65", 75", 86" |
Bildschirm-Panel | LCD-LED-Hintergrundbeleuchtung |
Entscheidung | 1920*1080p/ 4k uhd |
Lösung | Android LAN (Standard) |
Android | 2 GB Speicher + 16 GB Flash-Nandi |
Berührungsschirm (optional) | ir Infrarot-Touch/ Kapazitätskapazität |
PC x86 (optional) | Intel i3,15,i7 |
* Zertifikate | CE, ROHS, ISO |
* Mu | 1 Stück |
* Produktlaufzeit | 10 Tage |
* Garantie | 1 Jahr |
- Video
- Einzelheiten zum Produkt
- Parameter
- Ermittlung
- verwandte Produkte
Einzelheiten zum Produkt
Es ist nicht nur ein einfaches System, sondern auch ein einfaches System, das die Nutzer von der Anzeige überwachen kann.
itatouch LCD Werbeanzeige ist ein kostengünstiger, hochwertiger professioneller Monitor-Display-Bildschirm für den Einsatz 24/7 konzipiert. Perfekt für den Einsatz als Wegweisung oder digitale Werbeanzeige mit Stereo-Lautsprechern und Full High Definition 1080/2160p 4k.
verfügbar in einer Auswahl an Größen, verfügt über Full-HD-Displays.
Jede digitale Werbeanzeige verfügt über ein integriertes "Plug and Play"-System - einfach laden Sie Ihre Inhalte auf ein USB-Stick hoch und stecken Sie diesen in den Port auf dem Bildschirm. Der integrierte Media-Player des Bildschirms spielt die Inhalte automatisch ab.
Die Werbeanzeige wird häufig für den Einkaufsmärkten, Kleidungsgeschäft, Bahnhof, Metrol, Bank, Restaurants, Hotels usw. für Informationsveröffentlichungen, Werbegeräte verwendet.
Parameter
Normaler Standard-Android-Konfiguration:
Android-Board | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG genannten Fahrzeuge. |
Android-Betriebssystem | Android 7.1 Betriebssystem (Standard) |
cpu+gpu | 4-Kern-Arm Cortex A17 mit 1,6 GHz, GPU: 4-Kern-Arm Mali-T764 |
Flash nandi | 16 GB (Standard) /32 GB |
Ram ddr | 2 GB (Standard) /4 GB |
WLAN | Wi-Fi 2,4G, 802.11 1x1 bgn+bt |
Internet | 1*10/100m Ethernet |
Schnittstellen | USB, TF, RJ45, HDMI eingeschaltet (optional) |
Spielen | App-Publishing oder Kartenlesen |
Eigenschaft | Unterstützung aller Formate von Videos, & Audios, Loops, |
Untertitel: |