Best Office Scanner Dokumenten-Visualisierer von höchster Qualität
Ita Touch bietet hochwertige und verschiedene Arten von Dokumentenvisualisierern, die CE, FCC, ROHS bestanden haben.
Typ des Visualizer | Schreibtischkamera-Scanner |
Kamera | 8 Megapixel, Objektiv f=1.4-2.6; f=3.9-85mm |
Vergrößern | 22x optischer Zoom, 10x digitaler Zoom |
Schussgröße | a4 |
Ausgabe | 2k/4k Bild (maximal: 3 264×2448) 10 Fps |
Schnittstelle | HDMI-Ausgang, VGA, USB, RS232 |
Bildspeicher (optional) | 32 GB Flash-Unterstützung |
Software für Scanner | Mehrfache Funktionen in Englisch |
Kompatible Systeme | Windows 10 / 11 Betriebssystem; Linux Betriebssystem |
* Zertifikate | CE, ROHS, ISO |
* Mu | 1 Stück |
* Produktlaufzeit | 5 bis 7 Tage |
* Garantie | 3 Jahre |
- Video
- Einzelheiten zum Produkt
- Parameter
- Ermittlung
- verwandte Produkte
Einzelheiten zum Produkt
Erweiterter HD-Dokumentenkamera-Visualisierer 8 Megapixel für Videokonferenzen
hochauflösende Bilddatenübertragung. Helligkeitszusatz, gleichmäßige Helligkeit, vierstufige Berührungszyklus-Dimmung; Bildspezialeffekte: Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Sättigung, Schärfe, Hintergrundlichtkontrast, Farbkorrektur |
Standard-Schnittstellen mit HDMI-Ausgabe | TF-Karte (32 GB) USB-Maus-Port hinzugefügt. |
Die Linsen können in mehreren Winkeln gedreht werden. Sie können auch für die Mikrodistanzanzeige und -aufnahme auf eine nähere Entfernung zum Desktop-Display-Objekt gesenkt werden, so dass der Lehrer nach Belieben anpassen kann. Die Höhe und der Winkel der Linse entsprechen verschiedenen Lehrs
Die ita Touch Factory liefert verschiedene Arten von digitalen Visualisierern: tragbare Visualisierer, drahtgebundene Dokumentenpräsentatoren, drahtlose Schaltervisualisierer und Wand-Scanner....
Parameter
optisches System | Linse | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Verfahren. |
Schießbereich | max: 260x210 mm | |
Vergrößern | 22x optischer Zoom, 10x digitaler Zoom | |
Konzentration | automatisch/manuell | |
Exposition | automatisch/manuell | |
Bildsystem | Bildsensor | 1/3" Cmos-Sensor |
Gesamtzahl der Pixel | 8. Megapixel | |
Horizontale Auflösung | 1100TV-Linie | |
Bildrate | 45 fps (max) xga,sxga, 1080p | |
s/n | 50 dB oder mehr | |
Weißabgleich | automatisch/manuell | |
Ausgang vga | v: (60/75 ± 0,2) hz | |
Videosystem | Fernsehsystem | - Ich weiß. |
Zusammengesetztes Video | 1v±0,2 vp-p 75Ω | |
Audio | -10 dB 10kΩ oder mehr | |
Lichtsystem | Seitenarmlampe | 1w x2, LED |
Basisleuchte | 1w x1, LED | |
Einzelne Wahl | Video | externes Video und Audio |
VGA | Die in Absatz 1 genannten Daten werden in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG erfasst. | |
Eingangsort | VGA in | d-Sub 15 Steckdose x1 |
Zusammengesetztes Video | RCA-Steckdose x1 | |
Audio | RCA-Steckdose x1 3,5 mm Stero-Steckdose x2 | |
Mikrofon | 6,35 Steckdose x1 | |
RS-232 | d-Sub 9 Steckdose x1 | |
HDMI eingeschaltet | x1 | |
Ausgabe | VGA aus | Die Ausrüstung ist aus einem |
Zusammengesetztes Video | RCA-Steckdose x1 | |
s-video | Mini-Din 4 Jack x1 | |
Audio | 3,5 mm Stero-Steckdose x1 | |
USB-Stick | 2,0x1 | |
HDMI aus | x1 | |
Bildspeicher | 32 eingebautes Flash-Speicher (optional) | |
Bildwirkung | Farbe/b/w/negativ/Spiegel/umgekehrt/eingefristet | |
Kontrollmethode | Steuerungsplatte; Fernbedienung/rs231 (optional) | |
Betriebsbedingungen | Stromversorgung | dc 12v,2a |
Stromverbrauch | ≤ 40 W | |
Temperatur | 0 °C bis 40 °C | |
Abmessung | wx dxh | Aufbau: 450x370x550mm |
Gefaltet: 482x370x114 mm |