scanner kantor terbaik kualitas tinggi visualizer dokumen
Ita touch menawarkan kualitas tinggi dan berbagai jenis visualiser dokumen, yang telah lulus CE, FCC, ROHS.
tipe visualizer | Scanner kamera meja |
kamera | 8 megapixel, lensa f=1.4-2.6; f=3.9-85mm |
zoom | 22x zoom optik, 10x digital zoom |
ukuran tembakan | a4 |
output | Gambar 2k/ 4k (max:3 264×2448) 10fps |
antarmuka | HDMI keluar, VGA, USB, RS232 |
memori gambar (opsional) | Dukungan flash 32GB |
perangkat lunak scanner | beberapa fitur dalam bahasa inggris |
kompatibel OS | windows 10 / 11 OS; Linux OS |
* sertifikat | Ce, Rohs, iso |
* moo | 1 pcs |
* waktu pengiriman produk | 5 ~ 7 hari |
* Jaminan | 3 tahun |
- video
- rincian produk
- parameter
- pertanyaan
- produk terkait
rincian produk
Advanced HD document camera visualizer 8 megapixel len video conferencing digital visualizer untuk pelatihan
transmisi data gambar definisi tinggi. tambahan kecerahan, kecerahan seragam, desain pencahayaan siklus sentuh empat tingkat; efek khusus gambar: kecerahan, kontras, ketajaman, kejenuhan, ketajaman, kontras lampu latar, penyesuaian warna, gamma, peningkatan gambar, dll.; 24-bit gambar warna sejati, tambahan cahaya otomatis |
antarmuka standar dengan HDMI keluar | TF card (32GB) port mouse USB ditambahkan. |
desain sendi fleksibel dari kamera dokumen interaktif, bagian lensa dapat diputar ke atas dan ke bawah hingga 270 derajat, kiri dan kanan 180 derajat, dan ditampilkan pada beberapa sudut. juga dapat diturunkan ke jarak yang lebih dekat ke objek tampilan desktop untuk tampilan jarak mikro dan pengambilan gambar, memungkinkan guru untuk menyesuaikan sesuai keinginan. ketinggian dan sudut lensa memenuhi skenario pengajaran yang berbeda
Ita touch factory menyediakan berbagai jenis visualiser digital: visualiser portabel, presentator dokumen kabel, visualiser switch nirkabel, dan scanner mount wall....
parameter
sistem optik | lensa | F = 1,4 - 2,6; f = 3,9 - 85 mm |
area penembakan | Max: 260x210mm | |
zoom | 22x zoom optik, 10x digital zoom | |
fokus | otomatis/manual | |
eksposur | otomatis/manual | |
sistem gambar | sensor gambar | Sensor CMO 1/3 " |
total piksel | 8. mega piksel | |
resolusi horizontal | 1100tvline | |
frame rate | 45 fps (max) xga,sxga, 1080p | |
s/n | 50 dB atau lebih | |
keseimbangan putih | otomatis/manual | |
vga output | v: (60/75 ± 0,2) hz | |
sistem video | sistem televisi | Teman |
video komposit | 1v±0,2 vp-p 75Ω | |
audio | -10dB 10kΩ atau lebih | |
sistem pencahayaan | Lampu lengan samping | 1w x2, dipimpin |
lampu dasar | 1w x1, dipimpin | |
pilihan tunggal | video | video dan audio eksternal |
VGA | lokal/eksternal vga1/eksternal vga 2 | |
port input | vga dalam | d-sub 15 soket x1 |
video komposit | RCA socket x1 | |
audio | RCA socket x1 3.5mm stereo socket x2 | |
Mikrofon | 6.35 soket x1 | |
RS-232 | d-sub 9 soket x1 | |
HDMI masuk | x1 | |
output | VGA keluar | d-sub 15 soket x2 |
video komposit | RCA socket x1 | |
s-video | mini din 4 jack x1 | |
audio | 3.5mm soket stero x1 | |
USB | 2.0x1 | |
HDMI keluar | x1 | |
memori gambar | 32 memori flash terintegrasi (fungsi opsional) | |
efek gambar | warna/b/w/negatif/cermin/balik/beku | |
metode pengendalian | panel kontrol; remote/rs231 (fungsi opsional) | |
kondisi operasi | sumber daya | DC 12v,2a |
konsumsi daya | ≤ 40w | |
suhu | 0 °C~40 °C | |
dimensi | wx dxh | pengaturan: 450x370x550mm |
Lipat: 482x370x114mm |