pengimbas pejabat terbaik pemapar dokumen berkualiti tinggi
Ita Touch menawarkan kualiti tinggi dan pelbagai jenis visualiser dokumen, yang telah lulus CE, FCC, ROHS.
Jenis penampil | pengimbas kamera meja |
kamera | 8 megapixel, lensa f=1.4-2.6; f=3.9-85mm |
menggedor | 22x optik, 10x digital zum |
saiz tembakan | a4 |
output | Imej 2k/ 4k (max:3 264×2448) 10fps |
antara muka | HDMI keluar, VGA, USB, RS232 |
memori imej (pilihan) | 32GB sokongan flash |
perisian pengimbas | pelbagai ciri dalam bahasa Inggeris |
OS serasi | Windows 10 / 11 OS; OS Linux |
* sijil | ce, rohs, iso |
* moo | 1 pcs |
* masa penghantaran produk | 5 ~ 7 hari |
* jaminan | 3 tahun |
- video
- butiran produk
- parameter
- penyelidikan
- produk berkaitan
butiran produk
Advanced HD kamera dokumentasi 8 megapixel len video persidangan digital visualizer untuk latihan
penyampaian data imej definisi tinggi. tambahan kecerahan, kecerahan seragam, reka bentuk pencahayaan berpusing empat peringkat; kesan khas imej: kecerahan, kontras, ketajaman, kejenuhan, ketajaman, kontras lampu latar belakang, pelarasan warna, gamma, keuntungan imej, dll.; 24-bit imej warna |
antara muka standard dengan HDMI keluar | TF kad (32GB) USB port tetikus ditambah. |
reka bentuk sendi fleksibel kamera dokumen interaktif, bahagian kanta boleh diputar ke atas dan ke bawah hingga 270 darjah, kiri dan kanan 180 darjah, dan dipaparkan pada pelbagai sudut. ia juga boleh diturunkan ke jarak yang lebih dekat dengan objek paparan desktop untuk paparan jarak jauh dan pengambilan gambar, yang membolehkan guru menyesuaikan seperti yang dikehendaki. ketinggian dan sudut
Ita Touch Factory membekalkan pelbagai jenis visualiser digital: visualiser mudah alih, presentator dokumen wayar, visualiser suis tanpa wayar, dan pengimbas dinding....
parameter
sistem optik | lensa | F=1.4-2.6; F=3.9-85mm |
Kawasan tembakan | maksimum: 260x210mm | |
menggedor | 22x optik, 10x digital zum | |
fokus | automatik/manual | |
pendedahan | automatik/manual | |
sistem imej | sensor imej | Sensor CMO 1/3" |
jumlah piksel | 8. mega piksel | |
resolusi mendatar | 1100tvline | |
kadar bingkai | 45 fps ((max) xga,sxga,1080p | |
s/n | 50dB atau lebih | |
imbangan putih | automatik/manual | |
output vga | v: (60/75 ± 0.2) hz | |
sistem video | sistem televisyen | kawan |
video komposit | 1v±0.2 vp-p 75Ω | |
audio | -10dB 10kΩ atau lebih | |
sistem pencahayaan | Lampu lengan sisi | 1w x2, LED |
lampu asas | 1w x1, LED | |
pilihan tunggal | video | video dan audio luar |
vga | vga1 tempatan/luar/luar vga2 | |
Port input | vga dalam | d-sub 15 soket x1 |
video komposit | soket rca x1 | |
audio | soket rca x1 soket stereo 3.5mm x2 | |
Mikrofon | 6.35 soket x1 | |
rs-232 | D-sub 9 soket x1 | |
HDMI masuk | x1 | |
output | vga keluar | D-sub 15 soket x2 |
video komposit | soket rca x1 | |
s-video | mini din 4 jack x1 | |
audio | 3.5mm soket steros x1 | |
USB | 2.0x1 | |
HDMI keluar | x1 | |
memori imej | 32 memori flash terbina dalam (fungsi pilihan) | |
kesan imej | warna/b/w/negatif/cermin/balik/beku | |
kaedah kawalan | Panel kawalan; kawalan jauh/rs231 (fungsi pilihan) | |
keadaan operasi | bekalan kuasa | DC 12v,2a |
penggunaan kuasa | ≤ 40w | |
suhu | 0 °C~40 °C | |
dimensi | wx dxh | Pengaturan: 450x370x550mm |
Lipat: 482x370x114mm |