China boa qualidade visualizar personalizado scanner visualizar documento de alta qualidade para ensino
tipo de visualizador | portátil, dobrável |
câmara8 | 8 megapixels |
tamanho do tiro | A3, a4 |
modo zoom | de autofoco |
interface | USB |
modo de carregamento | colocar dentro da base, em seguida, carregando |
software de digitalização | Características de multipe em inglês |
Os sistemas operacionais compatíveis | Windows 10 / 11 OS; Linux OS |
* certificados | CE, ROHS, ISO |
* Mu | 1 colher |
* tempo de entrega do produto | 5 a 7 dias |
* garantia | 3 anos |
- Detalhes do produto
- Parâmetro
- Inquérito
- produtos relacionados
Detalhes do produto
A câmara de documentos interativa inteligente #k6 pode ser utilizada no palco ou na sala de aula, ligada ao computador sem fios através do Wifi 5G e pode ser exibida e carregada numa caixa montada na parede.
Descrição breve
com o design flexível da articulação da câmera de documentos interativa k6, a parte da lente pode ser girada para cima e para baixo a 270 graus, para esquerda e para direita a 180 graus, e exibida em vários ângulos. Também pode ser abaixada para uma distância mais próxima do objeto de exibição do desktop para
função de projeto
Design e acabamento patenteados
Função dos botões
Posições de uso | Dimensão do produto |
- Não.
exemplo de aplicação
Parâmetro
Modelo# | K6 |
construção | Caixa de parede com material de liga de alumínio, sem bordas afiadas e canto. para o carregador e o cabo USB, no interior, o painel dobrável para o documento. |
método aberto para caixa | O topo com o botão para abrir com efeito de amortecimento, e o topo está equipado com um fechadura mecânica antirrobo |
lente | Cmos, 8 megapixels |
resolução | Linha de TV 1700 no centro, linha de TV 1400-1600 ao redor. |
abertura e direção da lente | abertura fixa, vertical para baixo |
temperatura de funcionamento e humidade | -15°C45°C; 20%90% |
campo de tiro | tomar papel completo de formato A3 na distância vertical da superfície do sensor para o documento (lente pode ser (Ressaltado) |
Tipo de disparo | - material didático, documentos, notas, fotografias, revistas e livros, cartões de identidade, três- objetos dimensionais, etc. |
modo zoom | AF autofoco + mf toque foco na demanda |
Tipo de interface | driver livre USB 2.0 |
modo de transmissão | Com fio USB e sem fio |
modo de comutação | Modo duplo com interruptor livre, não precisa fechar software de quadro branco, reconhecimento automático inteligente da imagem |
botão interativo | a base com o botão, integrado a energia on / off, fotografar a imagem, e zoom in / out por - Não, não. |
modo de carregamento | a base com magnético, colocado dentro para carregar imediatamente |
Bateria | 1 conjunto de lâmpadas led, percentagem de potência e indicação intermitente de carga (10% ~ 100%) |
capacidade da bateria | Célula de polímero de 5600mah; duração teórica da bateria de 6 a 8 horas (dependendo do ambiente) ◄ |
adaptador de alimentação | Adaptador de alimentação padrão 5v < u 2.5a, leva 4-5 horas para ser totalmente preenchido de 0-100% |
frequência de trabalho | 50 Hz, suporte 60 Hz |
modo de suplemento leve | interruptor de toque ((três secções do ajuste da luz) |
formato de vídeo | mjpg/yuy2 |
taxa de quadros de saída do modo USB | mjpg:3264×2448 ((15~20 quadros ), 2592×1944 ((20 quadros), 2048×1536 ((20 quadros), taxa de quadros de saída do modo usb1920×1080 ((30 quadros), 1280×720 ((30 quadros) |
Yuy2 (suporta o sistema operacional Android):3264×2448 (de 2 quadros), 2592×1944 (de 3 quadros), 640×480 (de 30 quadros) | |
taxa de quadros de saída do wifi 5g sem fio | mjpg:3264×2448 ((15~20 quadros), 2592×1944 ((20 quadros), 2048×1536 ((20 quadros), 1920×1080 (trinta quadros), 1280×720 (trinta quadros) |
exposição / balanço de branco | Potência na exposição automática, balanço de branco |
tempo de exposição | 1 ~ 2s |
colorido | 24 bits |
ângulo de rotação do braço transversal | girar para cima e para baixo a 270 graus, para a esquerda e para a direita a 180 graus |
cabo USB | Cable USB 5m (opcional) |
cartão de rede sem fio USB | Configuração padrão: cartão de rede sem fio wifi 5G |